RaptorCache no hace full cache X-Cache: HIT from Raptor, MISS from proxy.os.com

Publicado por andyalonzo, Julio 09, 2015, 02:55:19 AM

Tema anterior - Siguiente tema

andyalonzo

Saludos amigos,
Tengo un problema con mi Raptorcache, al parecer me está guardando todos los videos de youtube y de otras páginas ( ::) ) pero no hace el HIT, en los logs siempre aparece MISS.

Raptor access.log
1436406300.000 (6160)  MISS/206 156574 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406302.000 (6161)  MISS/206 137426 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406304.000 (6163)  MISS/206 72213 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406305.000 (6164)  MISS/206 102706 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406307.000 (6165)  MISS/206 97956 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406308.000 (6166)  MISS/206 90536 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406309.000 (6167)  MISS/206 85134 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406310.000 (6168)  MISS/206 81636 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406312.000 (6169)  MISS/206 89205 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406312.000 (6170)  MISS/206 85258 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406314.000 (6171)  MISS/206 87861 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406315.000 (6172)  MISS/206 85284 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406316.000 (6173)  MISS/206 83243 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406317.000 (6174)  MISS/206 87075 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406318.000 (6175)  MISS/206 85133 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406319.000 (6176)  MISS/206 85639 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406321.000 (6177)  MISS/206 98911 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406323.000 (6298)  MISS/206 96254 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406324.000 (6299)  MISS/206 102030 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406325.000 (6300)  MISS/206 77618 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406326.000 (6301)  MISS/206 116726 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406328.000 (6302)  MISS/206 104053 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406329.000 (6303)  MISS/206 96197 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406330.000 (6305)  MISS/206 89936 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406332.000 (6306)  MISS/206 82054 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406333.000 (6307)  MISS/206 79352 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406334.000 (6308)  MISS/206 90438 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406335.000 (6309)  MISS/206 88113 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406337.000 (6310)  MISS/206 82679 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406338.000 (6311)  MISS/206 87029 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406339.000 (6312)  MISS/206 90765 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406340.000 (6313)  MISS/206 97214 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406342.000 (6314)  MISS/206 92765 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406343.000 (6315)  MISS/206 86556 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406344.000 (6316)  MISS/206 82470 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406345.000 (6317)  MISS/206 79020 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406346.000 (6318)  MISS/206 89278 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406348.000 (6351)  MISS/206 80782 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406349.000 (6352)  MISS/206 115407 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab
1436406350.000 (6353)  MISS/206 82159 GET http://au.v4.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2015/02/mso-x-none_47ac6f1af15b1c69a7b0aff8a27e727d5d1fdeaa.cab


En los reportes me aparece esto:


Según ese reporte el vídeo se me está entregando del caché pero cuando reviso las cabeceras de HTTP me aparece esto:

Quizá sea por eso por lo que no puedo hacer full cache ya que debería ser simplemente "X-Cache: HIT from Raptor" sin la otra parte luego de la ",".

Y otra cosa es que en momentos se me congela el servidor de raptor y no puedo acceder a su panel de control desde el puerto 82 ni por ssh, puedo hacer un ping sin problemas pero al intentar ingresar al servidor no me deja y me bota la conexión de paginas HTTP.

firecold

Amigo una pregunta, tienes reglas de iptables en tu servidor con Raptor, ya que esto afecta, ya que no haiendo redireccionamiento el cache muchas veces no es posible, Saludos

andyalonzo

Estas son las reglas que utilizo en IPtables, estoy haciendo redirección por Mangle porque al hacerlo con NAT me deja sin internet.

Citar#!/bin/bash
echo ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"
echo ";     RaptorCache     ;"
echo ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"

#Borrar cadenas anteriores
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
iptables -t nat -F

#Condiciones por defecto
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT

#Aceptamos el localhost
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

#Aceptamos la red local
iptables -A INPUT -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT #LAN de RaptorCache
iptables -A INPUT -s 13.18.1.0/24 -j ACCEPT  #Red local de los clientes
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT # Red local

iptables  -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

venezu


andyalonzo

Sigue con eso de
Citar"HIT from Raptor, MISS from proxy.os.com"
con eso no puedo ahacer full cache.

andyalonzo

Nota: Tengo activado el WebProxy de Mikrotik para mis usuarios morosos.

¿Puede afectar eso?

venezu

Cita de: andyalonzo en Julio 12, 2015, 01:19:09 AM
Nota: Tengo activado el WebProxy de Mikrotik para mis usuarios morosos.

¿Puede afectar eso?
yo creo que si te da problemas dasactiva y haces las pruebas

freedarwuin

Amigos me pasa lo mismo no quite la regla solo la negue ! X-Cache-Raptor: HIT from Raptor y me suelta megas pero en el raptor no me marga esa velocidad usada sera que no es asi?
Como hago para ver esto en mi web?
>Si te gusta dale LIKE<

Entre las redes cableadas y las que no, el Mikrotik, ThunderCache y Tp-Link no hay nada Oculto... Para todo lo demás solo hay que "Guglear".
Mikrotik, Raptor, Ubiquiti, Tplink.
Prestamos Soporte en cuanto a Redes se refiere a Empresas, Wisp y hogares!!!
www.mikronet.com.ve