Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Menú Mostrar Mensajes

Mensajes - rifranco202325

#81
porq todavia no te hace Hit osea el usuario no a visto de nuevo
#82
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 03, 2014, 01:15:21 AM
listo

reinstale la vercion 4

despues instale la vercion 5

renicie squid y raptor

despues borre el raptor.conf
donde dice
NO_DOMAIN2 youtube_webma
NO_DOMAIN1 youtube_webmv
guarde
y renicie de nuevo

y al ultimo le puse
URL_LOG 1

y volvi a reniciar y quedo listo

gracias amigo joem
#83
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 03, 2014, 12:52:53 AM
raro regrese a la 4 y me funciona de new raro raro
#84
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 03, 2014, 12:26:07 AM
sigue igual  :'(
#85
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 03, 2014, 12:07:56 AM
ya hize la actualizacion
1 primer caso
tail -f /var/log/raptor/access.log | grep HIT

ya no me funciona para ver si me hace Hit o no

2 caso

en el mk en la opcion Qtree

ya no me marca tampoco

en el raptor.conf
le puse

URL_LOG 1

en el mangle no se mueve para nada

q podra ser
#86
pero en si q esta haciendo porq anteriormente me ponia lenta mi red y daba problema con el squid3
#87
alguien q me ayude se me puso lento toda mi red y tuve q desactivar mi raptor algun sugerencia lo mas breve posible

y revisando me sale esto

2013/12/19 06:25:03| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2013/12/19 06:25:03|     65536 entries written so far.
2013/12/19 06:25:03|    131072 entries written so far.
2013/12/19 06:25:03|   Finished.  Wrote 157540 entries.
2013/12/19 06:25:03|   Took 0.06 seconds (2742592.53 entries/sec).
2013/12/19 06:25:03| logfileRotate: /var/log/squid3/access.log
2013/12/19 06:25:03| logfileRotate: /var/log/squid3/error.log
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:59:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:59:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:01:44| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:01:44| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:04:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:04:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:07:46| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:07:46| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:23:04| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:23:04| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:24:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:24:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:25:33| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:25:33| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:26:35| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:26:35| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:27:36| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:27:36| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:28:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:28:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:29:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:29:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:30:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:30:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:31:39| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:31:39| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:06:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:06:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:11:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:11:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:48:29| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:48:29| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
#88
Cita de: rifranco202325 en Diciembre 19, 2013, 09:06:34 PM
alguien q me ayude se me puso lento toda mi red y tuve q desactivar mi raptor algun sugerencia lo mas breve posible

y revisando me sale esto

2013/12/19 06:25:03| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2013/12/19 06:25:03|     65536 entries written so far.
2013/12/19 06:25:03|    131072 entries written so far.
2013/12/19 06:25:03|   Finished.  Wrote 157540 entries.
2013/12/19 06:25:03|   Took 0.06 seconds (2742592.53 entries/sec).
2013/12/19 06:25:03| logfileRotate: /var/log/squid3/access.log
2013/12/19 06:25:03| logfileRotate: /var/log/squid3/error.log
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:41:55| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:59:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 06:59:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:01:44| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:01:44| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:04:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:04:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:07:46| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:07:46| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:18:02| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:23:04| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:23:04| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:24:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:24:24| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:25:33| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:25:33| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:26:35| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:26:35| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:27:36| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:27:36| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:28:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:28:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:29:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:29:37| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:30:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:30:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:31:39| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 07:31:39| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:06:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:06:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:11:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:11:43| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:48:29| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/19 08:48:29| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'


joem esto es lo q me sucedia de primero y depues fue lo otro q le mostre
#89
Cita de: 07350286 en Enero 02, 2014, 09:32:36 PM
Apenas vas a subir la actualizacion de Youtube y Google video.

ya esta men
#90
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 02, 2014, 09:28:10 PM
una consulta hay q borrar todo el cache de youtube verdad por la nueva actualización
#91
Actualizaciones / Re:[Update] RaptorCache 1.0.5b
Enero 02, 2014, 09:08:18 PM
ok gracias entonces hay q mover lo q me a sucedido en un tema new

gracias
#92
Actualizaciones / Re:[Update] Raptorcache 1.0.5b
Enero 02, 2014, 09:01:27 PM
lo sabia jajajajajaj

amigo joem yo e tenido incomenientes con esto y otras cosas q salen y no se aq se deba si me puedes echar una mano con esto gracias

tail -f /var/log/squid3/cache.log
2014/01/02 18:44:53| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
2014/01/02 18:46:00| ctx: exit level  0
2014/01/02 18:46:00| ctx: enter level  0: 'http://vap6dfw1.lijit.com/www/delivery/lg.php?bannerid=34836&campaignid=232&cids=232&bids=34836&zoneid=212931&retarget_matches=null&tid=1249578759_212931_9a8eb0ef83084e79880972d810aa5097&channel_ids=,&fpr=6dd48328c817ab86f7a2e0ea6db1361a&loc=http%3A%2F%2Fhttp-d.net%2Fads%2Ftodo4.php&referer=http%3A%2F%2Fhttp-d.net%2Fads%2Ftodo4.php&cb=33486391'
2014/01/02 18:46:00| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
2014/01/02 18:46:02| ctx: exit level  0
2014/01/02 18:46:02| ctx: enter level  0: 'http://vap6dfw1.lijit.com/www/delivery/lg.php?bannerid=34836&campaignid=232&cids=232&bids=34836&zoneid=212931&retarget_matches=null&tid=415932481_212931_861bdd9c200c4e2dA33631b9efba47af&channel_ids=,&fpr=6dd48328c817ab86f7a2e0ea6db1361a&loc=http%3A%2F%2Fwww.animeaf.com%2Fads%2Floadframe2.htm&referer=http%3A%2F%2Fwww.animeaf.com%2Fads%2Floadframe2.htm&cb=83946385'
2014/01/02 18:46:02| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
2014/01/02 18:46:05| ctx: exit level  0
2014/01/02 18:46:05| ctx: enter level  0: 'http://vap6dfw1.lijit.com/www/delivery/lg.php?bannerid=34836&campaignid=232&cids=232&bids=34836&zoneid=212931&retarget_matches=null&tid=188481388_212931_7616ba43c55a466c935e5d9fa889c225&channel_ids=,&fpr=6dd48328c817ab86f7a2e0ea6db1361a&loc=http%3A%2F%2Fwww.animeaf.com%2Fads%2Floadframe2.htm&referer=http%3A%2F%2Fwww.animeaf.com%2Fads%2Floadframe2.htm&cb=47643149'
2014/01/02 18:46:05| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
#93
Plugins de música & videos / Re:Plugin de Netflix
Enero 02, 2014, 08:50:36 PM
esta el amigo joem eso significa q no va ayudar en algunos de nuestro problemas jeejejje  :-*
#94
#========================== Squid 3.x Conf ===========================#
#
# Opciones de SQUID 3.x
#----------------------------------------------------------------------
http_port 3128 intercept
visible_hostname proxy.os.com
icp_port 0
#----------------------------------------------------------------------
#error_directory /usr/share/squid3/errors/Spanish/
#----------------------------------------------------------------------
acl denegados url_regex -i "/etc/squid3/denegados.lst"
#----------------------------------------------------------------------
# Servidor DNS y Politica de Cambios
#----------------------------------------------------------------------
dns_nameservers 127.0.0.1 8.8.8.8 8.8.4.4
dns_retransmit_interval 5 seconds
dns_timeout 2 minutes
#----------------------------------------------------------------------
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
acl CONNECT method CONNECT

acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl Safe_ports port 631         # cups
acl Safe_ports port 873         # rsync
acl Safe_ports port 901         # SWAT
acl Safe_ports port 1863        # MSN
#acl SSL_ports port 443          # https
acl SSL_ports port 563          # snews
acl SSL_ports port 873          # rsync

http_access allow manager localhost
http_access deny manager all
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access deny denegados
#----------------------------------------------------------------------
coredump_dir /var/spool/squid3
#----------------------------------------------------------------------
# Memoria reservada para cache
# Se recomienda que dedique aprox. 5MB de RAM por cada 1GB asignado a cache_dir
#----------------------------------------------------------------------
cache_mem 512 MB
#----------------------------------------------------------------------
# Maximo tamaño de archivo en cache de memoria
#----------------------------------------------------------------------
maximum_object_size_in_memory 128 KB
#----------------------------------------------------------------------
# Maximo y minimo tamaño de archivos cache en el Disco duro
#----------------------------------------------------------------------
maximum_object_size 30 MB
minimum_object_size 4 KB
#----------------------------------------------------------------------
# Sustituir archivos de cache cuando llegue a 96%
#----------------------------------------------------------------------
cache_swap_low 92
cache_swap_high 96
#----------------------------------------------------------------------
# Total de espacio en HD a ser usado por el cache, numero de carpetas,
# numero de subcarpetas en cache
# 100000 = 100 GB
#----------------------------------------------------------------------
cache_dir aufs /var/spool/squid3/cache1 100000  16 256
#----------------------------------------------------------------------
# Estandar de actualización de cache
# 1 mes = 10080 mins, 1 dia = 1440 mins
#----------------------------------------------------------------------
refresh_pattern -i \.jpg$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.gif$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.png$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.jpeg$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.bmp$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.tif$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.tiff$ 14400 80% 43200 reload-into-ims

refresh_pattern -i \.swf$ 14400 80% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.html$ 10 20% 4320 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.htm$ 10 20% 4320 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.shtml$ 10 20% 4320 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.shtm$ 10 20% 4320 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.nub$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.exe$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.zip$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.mov$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.mpe?g?$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.avi$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.qtm?$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.viv$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.wav$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.aiff?$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.au$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.ram?$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.snd$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.mid$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.mp2$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.mp3$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.sit$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.zip$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.hqx$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.arj$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.lzh$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.lha$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.cab$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.rar$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.tar$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.gz$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.z$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.a[0-9][0-9]$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.r[0-9][0-9]$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.txt$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.pdf$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.doc$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.rtf$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.tex$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.latex$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.class$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.js$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.ico$ 14400 80% 43200
refresh_pattern -i \.css$ 10 20% 4320
#----------------------------------------------------------------------
refresh_pattern ^ftp:           1440    20%     10080
refresh_pattern ^gopher:        1440    0%      1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0     0%      0
#refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$       0       20%     2880
refresh_pattern .               0       20%     4320
#----------------------------------------------------------------------
# Log de acessos por el cache o para SARG
#----------------------------------------------------------------------
logfile_rotate 7
access_log /var/log/squid3/access.log
access_log /var/log/squid3/error.log
cache_store_log none
#----------------------------------------------------------------------
# Otras configuraciones
#----------------------------------------------------------------------
half_closed_clients off
server_persistent_connections off
client_persistent_connections off
log_fqdn off
quick_abort_min 0 KB
quick_abort_max 0 KB
quick_abort_pct 95
max_filedescriptors 65536
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
# -----------------------------------------------------------------------------
# Qos_Flows
# -----------------------------------------------------------------------------
qos_flows local-hit=0x30
qos_flows parent-hit=0x32
qos_flows disable-preserve-miss
#----------------------------------------------------------------------
# Manteniendo objetos recientes y pequeños en memoria
#----------------------------------------------------------------------
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_replacement_policy heap LFUDA
#----------------------------------------------------------------------
# Sitios que se les niega el cache 
#----------------------------------------------------------------------
acl nocache dstdomain .4shared.com .youtube.com .windowsupdate.com .gl$
no_cache deny nocache
#----------------------------------------------------------------------
# Negar cache para archivos con extension .asx e .asf |streaming|
#----------------------------------------------------------------------
acl asx url_regex -i \.asx$
cache deny asx
acl asf url_regex -i \.asf$
cache deny asf
#----------------------------------------------------------------------
acl raptor_lst url_regex -i "/etc/raptor/raptor.lst"
cache deny raptor_lst
cache_peer 192.168.10.2 parent 8080 0 proxy-only no-digest
dead_peer_timeout 2 seconds
cache_peer_access 192.168.10.2 allow raptor_lst
cache_peer_access 192.168.10.2 deny all
#----------------------------------------------------------------------

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.10.2
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.10.0
   broadcast 192.168.10.255
   gateway 192.168.10.1
   # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
   dns-nameservers 192.168.10.1 8.8.8.8 8.8.4.4


127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
192.168.10.2    proxy.os.com    proxy
#
::1     localhost       ip6-localhost   ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
fe00::0 ip6-mcastprefix
ff02:1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts


esto lo q hay

#95
a de estar mejorando lo sucedido por eso q no se aparece y cuando lo haga de nuevo sale con cosas nuevas
#96
2014/01/01 13:18:51| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
2014/01/01 13:19:32| ctx: exit level  0
2014/01/01 13:19:32| ctx: enter level  0: 'http://vap1iad3.lijit.com/www/delivery/lg.php?bannerid=34161&campaignid=232&cids=232&bids=34161&zoneid=211746&retarget_matches=null&tid=2994129889_211746_dca2af75a2f84f7cA2655e9df11dd07d&channel_ids=,&fpr=7795361ce8bc10bfb701059d1120ad27&loc=http%3A%2F%2Ftr.adsplats.com%2Ftra%2F91882%2Findex.html%3Fsize%3D300x250%26referrer%3Dhttp%3A%2F%2Fcasiangeles.wikia.com%2Fwiki%2F2019%26cb%3D1388600372&referer=http%3A%2F%2Ftr.adsplats.com%2Ftra%2F91882%2Findex.html%3Fsize%3D300x250%26referrer%3Dhttp%3A%2F%2Fcasiangeles.wikia.com%2Fwiki%2F2019%26cb%3D1388600372&cb=01302592'
2014/01/01 13:19:32| WARNING: unparseable HTTP header field {:: }
2014/01/01 13:23:33| ctx: exit level  0
2014/01/01 13:23:33| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:33| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:33| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:34| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:36| TCP connection to 192.168.10.2/8080 failed
2014/01/01 13:23:36| Detected DEAD Parent: 192.168.10.2
2014/01/01 13:24:03| Detected REVIVED Parent: 192.168.10.2

a hora esto mmmmmm :'(
#97
Cita de: 07350286 en Enero 01, 2014, 01:53:38 AM
Me sale esto en la terminal

tail -f /var/log/squid3/cache.log
2013/12/31 23:30:05| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2013/12/31 23:30:05|   Finished.  Wrote 29108 entries.
2013/12/31 23:30:05|   Took 0.01 seconds (2918387.81 entries/sec).
2013/12/31 23:30:05| logfileRotate: /var/log/squid3/access.log
2013/12/31 23:30:05| logfileRotate: /var/log/squid3/error.log


pero sigue igual hasta a hora. o q
#98
alguien q ponga esto en el putty y vea q registro le sale

tail -f /var/log/squid3/cache.log

porfa necesito saber si a ustedes le pasa lo mismo
#99
Plugins para RaptorCache / Re:Compilador de plugins
Diciembre 31, 2013, 04:19:45 PM
aque se debe esto $

http.*\.eluniverso\.com.*(\.jpg$|\.png$|\.gif$|\.swf$)

sera por eso q tambien no me sale con este

http://www.eldiario.ec/
http://deminuto.com/

a ninguno le puse $ espero de su ayuda gracias
#100

tail -f /var/log/squid3/cache.log

2013/12/31 15:15:20| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:15:20| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:18:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:18:38| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:20:14| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:20:14| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:21:25| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:21:25| fqdncacheParse: No PTR record for '218.93.250.18'
2013/12/31 15:23:48| fqdncacheParse: No PTR record for '78.140.146.78'
2013/12/31 15:23:48| fqdncacheParse: No PTR record for '78.140.146.78'
2013/12/31 15:25:13| fqdncacheParse: No PTR record for '78.140.146.88'
2013/12/31 15:25:13| fqdncacheParse: No PTR record for '78.140.146.88'
2013/12/31 15:26:21| fqdncacheParse: No PTR record for '78.140.146.88'

instale tdo de nuevo y sigo con este mismo problema